|
SEARCH
ADVERTISE
NOTICE
★推奨閲覧環境★
Internet Explorer5.5〜Windowsです。
CSSを使用しています。
Netscape・Macでは表示されない部分があるかもしれません。
できれば最新版Internet Explorerの閲覧をおすすめします。
★LINK FREE!★
■site name
Katayama's Page
■url
https://cad.pya.jp/
■web master
Katayama
■banner
その他のサイズ
■お気に入りに追加
|
ホーム > DRAWING,CAD > 機械製図 > 勉強方法 > 用語集
あ
い
う
え
お
.
か
き
く
け
こ
.
さ
し
す
せ
そ
.
た
ち
つ
て
と
.
な
に
ぬ
ね
の
.
は
ひ
ふ
へ
ほ
.
ま
み
む
め
も
.
や
ゆ
よ
.
ら
り
る
れ
ろ
.
わ
を
ん
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
あ
-
-
| 読み: | あいてむ |
| 英文: | item |
| 解説: | 図示された対象物の構成部品又は組み合わされたもの(コンポーネント)。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
い
-
-
| 読み: | いってんさせん |
| 英文: | long dashed short dashed line |
| 解説: | 長及び極短(ダッシュ)2種類の長さの線の要素が交互に繰り返される線。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | いってんたんさせん |
| 英文: | dashed dotted line |
| 解説: | 短及び極短(ドット)の2種類の長さの線の要素が順に繰り返される線。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
う
え
-
-
| 読み: | えんぴつがきせいず |
| 英文: | pencil (work) drawing |
| 解説: | 鉛筆を用いて製図する行為。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
お
か
き
-
-
| 読み: | きぐせいず |
| 英文: | instrument drawing |
| 解説: | 定規,コンパス,型板などの製図器具を用いて製図する行為。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
く
-
-
| 読み: | (ずめんの)くいき |
| 英文: | division,zone |
| 解説: | 図面の中の特定の領域を示す範囲。例えば、B−2のように示す。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | くぶんきごう |
| 英文: | grid reference symbol,zoning symbol |
| 解説: | 図面の区域を表示するための記号。 参考 区分記号は、JIS Z 8311に規定する格子参照方式に基づく。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | ぐらふ |
| 英文: | chart,graph |
| 解説: | 図による表現であり、通常、ある座標内で二つ以上の変数の間の関係を表したもの。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
け
-
-
| 読み: | げんしゃく |
| 英文: | full scale,full size |
| 解説: | 対象物の大きさ(長さ)と同じ大きさ(長さ)に図形を描く場合の尺度。 備考 原寸ともいう。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
こ
-
-
| 読み: | ごうせいせいず |
| 英文: | composite drawing |
| 解説: | すでにある図面に、一部を切り張り又は組み合わせて新規の図面を作成する行為。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
さ
-
-
| 読み: | さいだんまーく |
| 英文: | trimming mark,cutting mark |
| 解説: | 複写図を裁断するときの便宜のために原図に設ける印。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
し
-
-
| 読み: | じこう |
| 英文: | note |
| 解説: | 図面の内容を補足する事項を、図中に文章で表したもの。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | じっせん |
| 英文: | continuous line |
| 解説: | 連続した線。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | じどうせいず |
| 英文: | (computer) automated drawing |
| 解説: | 自動化した装置によって、製図すること。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | じどうせっけい |
| 英文: | automated design |
| 解説: | 製品の設計に関する規則又は方法をプログラム化して、コンピュータを利用して自動的に行う設計。 |
| 分類: | CAD |
| 引用: | JIS B 3401 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | しゃくど |
| 英文: | scale |
| 解説: | 図形の大きさ(長さ)と対象物の大きさ(長さ)との割合。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | しゅくしゃく |
| 英文: | reduction scale,contraction scale |
| 解説: | 対象物の大きさ(長さ)よりも小さい大きさ(長さ)に図形を描く場合の尺度。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | しょうごうばんごう |
| 英文: | reference number |
| 解説: | 図面に示した部品と、部品欄又は部品表に書いた部品とを照合するための番号。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | しょうさい |
| 英文: | detail |
| 解説: | 対象物、対象物の部分又は組立の図による表現であり、普通は必要な情報を与えるために拡大される。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | しようしょ |
| 英文: | (technical) specification |
| 解説: | 材料,製品,工具,設備などについて、技術的要求事項を記載した文書。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
す
-
-
| 読み: | ず |
| 英文: | view |
| 解説: | 図形に寸法などの情報を書き加えたもの。断面図,透視投影図など各種投影図の総称。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | ずけい |
| 英文: | view |
| 解説: | 対象物の見える部分及び必要に応じて隠れた部分を表した正投影図。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | すみいれせいず |
| 英文: | inked drawing |
| 解説: | 製図用ペン,からす口などを用いて製図する行為。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | ずめん |
| 英文: | technical drawing |
| 解説: | 情報媒体、規則に従って図又は線図で表した、そして多くの場合には尺度に従って描いた技術情報。
備考 この用語を複合語として用いる場合は、省略形で単に"〜図"とすることが多い。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | ずめんのへんこう |
| 英文: | |
| 解説: | 出図後に、図面の内容を変更する事。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS B 0001 12. |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | ずめんのようしき |
| 英文: | drawing format,layout of drawing sheet |
| 解説: | 図面の共通的な一定の形式。例えば、図面の輪郭,表題欄,マークなどの形,大きさ,配置。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
せ
-
-
| 読み: | せいず |
| 英文: | drawing,drawing practice |
| 解説: | 図面を作成する行為。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | せっけいへんこう |
| 英文: | |
| 解説: | 出図後に、図面の内容を変更する事。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS B 0001 12. |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | せっぺん |
| 英文: | |
| 解説: | 出図後に、図面の内容を変更する事。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS B 0001 12. |
| 関連: | |
そ
た
ち
-
-
| 読み: | ちゅうき |
| 英文: | note |
| 解説: | 図面の内容を補足する事項を、図中に文章で表したもの。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | ちゅうしんまーく |
| 英文: | centering mark |
| 解説: | 図面をマイクロフィルムに投影したり、複写するときの便宜のため、図面の各辺の中央に設ける印。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
つ
て
-
-
| 読み: | てんせん |
| 英文: | dotted line |
| 解説: | ごく短い線の要素をわずかな間隔で並べた線。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
と
-
-
| 読み: | とびはせん |
| 英文: | dashed spaced line |
| 解説: | 線と間隔とが等しい線分で繰り返される線。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
な
に
-
-
| 読み: | にてんさせん |
| 英文: | long dashed double-short dashed line |
| 解説: | 長及び極短(ダッシュ)2種類の長さの線の要素が、長・極短・極短の順に繰り返される線。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
ぬ
ね
-
-
| 読み: | ねじ |
| 英文: | screw |
| 解説: | つる巻線に沿って、三角形等の断面をした、溝や突起を作ったもの。
注意:ボルト,小ねじの事を、ねじと呼ぶ事があるが、厳密には間違いである。しかし、一般的には使用する。
例:二つの部品を、ねじで締め付ける。 |
| 分類: | 機械要素 |
| 引用: | |
| 関連: | |
の
は
-
-
| 読み: | ばいしゃく |
| 英文: | enlargement scale,enlarged scale |
| 解説: | 対象物の大きさ(長さ)よりも大きい大きさ(長さ)に図形を描く場合の尺度。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | はせん |
| 英文: | dashed line |
| 解説: | 一定の間隔で短い線の要素が規則的に繰り返される線。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
ひ
-
-
| 読み: | ひかくめもり |
| 英文: | metric reference graduation,comparative graduation |
| 解説: | 図面を縮小・拡大した場合、その程度を知るために設ける目盛。 単位 mm |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | ひょうけいしきず |
| 英文: | tabular drawing |
| 解説: | 類似の形であるが、異なった形体を表形式で示す図面。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS B 0001 12. |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | ひょうだいらん |
| 英文: | title block,title panel |
| 解説: | 図面の管理上必要な事項、図面内容に関する定型的な事項などをまとめて記入するために、図面の一部に設ける欄。図面番号,図名,企業名などを記入する。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
ふ
-
-
| 読み: | ぶひんひょう |
| 英文: | item list |
| 解説: | 一つの組立品(又は一つの部分組立品)を構成する部品の、又は一枚の図面上に示された詳細な部品の完全なリスト。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | ぶひんらん |
| 英文: | item blok,block for item list |
| 解説: | 図面に示す対象物又はその構成する部品(部材)の細目(部品の名称,材料,数量など)を記入するために、図面の一部に設ける欄。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | ふりーはんどせいず |
| 英文: | freehand drawing |
| 解説: | 製図器具を用いないで、手書きによって製図する行為。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS B 3401 |
| 関連: | |
へ
ほ
ま
み
む
め
も
や
ゆ
よ
-
-
| 読み: | ようもくひょう |
| 英文: | tabular |
| 解説: | 図面の内容を補足する事項を、図中の中に表の形で表したもの。例えば、加工,測定,検査などに必要な事項を示す。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
ら
-
-
| 読み: | (ずめんの)らいれきらん |
| 英文: | block for revision,revision block |
| 解説: | 図面の変更などの来歴を記録するために設ける欄。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
り
-
-
| 読み: | (ずめんの)りんかく |
| 英文: | border,margin of drawing |
| 解説: | 図面の縁からの損傷で、図面の内容が損なわれないように設ける余白の部分。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | りんかくせん |
| 英文: | frame,borderline |
| 解説: | 図面の、図を描く領域と輪郭との境界線。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
る
れ
ろ
わ
を
ん
A
B
C
-
-
| 読み: | きゃど |
| 英文: | computer aided design |
| 解説: | 製品の形状、その他の属性データからなるモデルを、コンピュータの内部に作成し解析・処理することによって進める設計。 |
| 分類: | CAD |
| 引用: | JIS B 3401 |
| 関連: | |
| その他: | SOFTBANK BOOKS CADとは? |
-
-
| 読み: | きゃどせいず |
| 英文: | computer aided drawing |
| 解説: | コンピュータの支援によって、製図する行為。 |
| 分類: | 製図 |
| 引用: | JIS Z 8114 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | きゃど/きゃむ |
| 英文: | - |
| 解説: | CADによってコンピュータ内部に表現されるモデルを作成し、これをCAMで利用することによって進める設計・生産の形式。 |
| 分類: | CAD |
| 引用: | JIS B 3401 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | きゃい |
| 英文: | computer aided engineering |
| 解説: | CADの過程でコンピュータ内部に作成されたモデルを利用して、各種シミュレーション,技術解析など工学的な検討を行うこと。 |
| 分類: | CAD |
| 引用: | JIS B 3401 |
| 関連: | |
-
-
| 読み: | きゃむ |
| 英文: | computer aided manufacturing |
| 解説: | コンピュータの内部に表現されたモデルに基づいて、生産に必要な各種情報を生成すること、及びそれに基づいて進める生産の形式。 |
| 分類: | CAD |
| 引用: | JIS B 3401 |
| 関連: | |
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
戻る
|